

| 选购方法 | 做对比工程 | |||||
| 留水效用 |
出水 稳定性 |
水硬度价格波动对有水出的效果损害 | 融资成泵 | 进行成本低 | 事后调整易损件明细 | |
| AAO+协管放置池 | 比较差 | 偏弱 | 导致大 | 底 | 较低 | 自吸泵、引风机、普普通通骨料、斜板 |
| MBR膜工艺流程 | 比较好 | 非常好 | 印象大 | 较低 | 较高 | 循环泵、离心风机、普遍生物填料、过滤系统泵、MBR膜 |
| AAO+MBBR | 好一点 | 好 | 影响到大 | 较高 | 较高 | 循环泵、轴流风机、回到泵等 |
|
一体化高效生物反应设备 (乐动在线平台-乐动在线官网 环保专利技术) |
优 | 优 | 无影响 | 较高 | 非常底 | 水泵、风机 |
| 易损件 | 挑选艺(以100m³/D生产设备计算方式) | |||||||||||
| AAO+协管凝固池 | AAO+MBBR工序 | MBR膜新工艺 |
一体化高效生物反应设备 (乐动在线平台-乐动在线官网 环保专利技术) |
|||||||||
| 常见换周期长(年) | 一段时间替换手续费(元) | 6年换掉材料费(元) | 一般换洗过渡期(年) | 一直调整费(元) | 十五年撤换费用的(元) | 合适换洗寿命(年) | 一段时间修改的费用(元) | 多年进行更换收费(元) | 正常的更新周期怎么算(年) | 一次更改服务费(元) | 12年根换手续费(元) | |
| 轴流风扇 | 6—8 | 0.六万元 | 0.7万元 | 6—8 | 0.六万多元 | 0.7万元 | 6—8 | 0.六万元 | 0.15万元 | 6—8 | 0.10万元 | 0.2万元 |
| 污泥改善循环水泵 | 6—8 | 0.三万元 | 0.叁万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.20万元 | 6—8 | 0.叁万元 | 0.2万元 | 6—8 | 0.三万元 | 0.5万元 |
| 污泥干化吸附泵 | 6—8 | 0.叁万元 | 0.20万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.20万元 | 6—8 | 0.5万元 | 0.叁万元 | —— | —— | —— |
| 普通的塑料填料 | 4—5 | 1.270万 | 2.470万 | 4—5 | 1.2万美元 | 2.4万块 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 斜板骨料 | 4—5 | 0.20万元 | 1.0万的大写 | 4—5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| MBBR塑料填料 | —— | —— | —— | 6—8 | 3.0多万元 | 6.0W | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 效率动物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10—15 | 1.2十万 | 1.2百万元 |
| 滤出泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6—8 | 0.2万多 | 0.2余万元 | —— | —— | —— |
| MBR膜 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2—3 | 4.6万元 | 15.20万元 | —— | —— | —— |
| 10年合计更换费用 | 4.2万元 | 9.7万元 | 17.2上万元 | 2.2万元 | ||||||||
| 号码 | 日处里量(m³/D) | 电脑装机电机功率(KW) | 运动工作效率(KW) | 每天都在发热量量(度) |
吨水运行成本 电费(元/吨水) |
吨水运行成本 药剂费(元/吨水) |
| 1 | 20 | 0.896 | 0.448 | 7.46 | 0.19 | 0.1 |
| 2 | 40 | 2.5 | 1.25 | 23.5 | 0.29 | 0.1 |
| 3 | 50 | 3.3 | 1.65 | 32.25 | 0.32 | 0.1 |
| 4 | 60 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.26 | 0.1 |
| 5 | 70 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.23 | 0.1 |
| 6 | 80 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.20 | 0.1 |
| 7 | 100 | 4.7 | 2.35 | 45.5 | 0.23 | 0.1 |
| 8 | 150 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 0.23 | 0.1 |
| 9 | 180 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.24 | 0.1 |
| 10 | 200 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.22 | 0.1 |
| 11 | 250 | 11.5 | 5.75 | 107.5 | 0.22 | 0.1 |
| 12 | 300 | 12.5 | 6.25 | 117.5 | 0.20 | 0.1 |
| 易损件 | 选购新工艺(以70m³/D机 测算) | |||||||||||
| AAO+协管析出池 | AAO+MBBR工序 | MBR膜加工过程 |
一体化高效生物反应设备 (乐动在线平台-乐动在线官网 环保专利技术) |
|||||||||
| 装机系统瓦数(KW) | 正常运行工作功率(KW) | 每顿饭供充电电流(度) | 装机系统最大功率(KW) | 运营电机功率(KW) | 一天供电池容量(度) | 电脑装机马力(KW) | 启动输出功率(KW) | 没天用水量(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | |
| 送风机 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 |
| 将污水提拔泵 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |
| 污水流失泵 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | —— | —— | —— |
| 滤过泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.1 | 0.55 | 11 | —— | —— | —— |
| 预估合计 | 6 | 3 | 55.5 | 6 | 3 | 55.5 | 7.1 | 3.55 | 66.5 | 3.3 | 1.65 | 31.5 |
|
吨水运行成本 元/吨水 |
0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.23 | ||||||||